Verdens, internasjonale og helserelaterte dager og helligdager
Vet du når sykepleiere feirer sin egen dag eller hvilken dato som er Verdens kreftdag? Her er en oversikt over internasjonale og globale helserelaterte dager og helligdager.
Artikkelinnhold
Nesten alle organer og sykdommer har en dag da vi blir minnet om viktigheten av forebygging, regelmessige kontroller og ansvarlig atferd.
januar
januar | Måned for bevissthet om skjoldbruskkjertelens helse |
1. januar | Verdens fredsdag |
4. januar | Verdens blindeskriftdag |
Siste søndag i januar | Verdens spedalskhetsdag |
Februar
4. februar | Verdens kreftdag |
6. februar | Internasjonal dag for nulltoleranse mot kjønnslemlestelse av kvinner |
11. februar | Verdensdagen for de syke og lidende |
Den europeiske dagen for nødtelefonen 112 | |
15. februar | Den europeiske dagen for perioperativ sykepleie for sykepleiere |
28. februar | Internasjonal dag for sjeldne sykdommer |
3. mars
3. mars | Den internasjonale dagen for hørsel og høreapparater |
8. mars | Den internasjonale kvinnedagen |
9. mars | Panikkdagen |
11. mars | Den europeiske hjernedagen |
2. torsdag i mars | Verdens nyredag |
21. mars | Den internasjonale dagen for avskaffelse av rasediskriminering |
Verdensdagen for Downs syndrom | |
Verdensdagen for personer med nedsatt funksjonsevne | |
Verdensdagen for sunn søvn | |
22. mars | Verdens vanndag |
24. mars | Verdens tuberkulosedag |
26. mars | Verdens epilepsidag |
30. mars | Legenes dag |
april
april | Måned for bevissthet om munn-, hals- og hodekreft og støtte til kreftpasienter |
2. april | Verdensdagen for bevissthet om autisme |
7. april | Verdens helsedag |
11. april | Verdens Parkinson-dag |
13. april | Verdens sarkoidosedag |
17. april | Verdens hemofilidag |
18. april | Den europeiske pasientrettighetsdagen |
24.-30. april 22.-26. april | Verdens og den europeiske vaksinasjonsuken |
25. april | Verdens malariadag |
27. april | Verdens førerhunddag |
28. april | Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen |
mai
5. mai | Verdens dag for rene hender |
Den internasjonale jordmordagen | |
1. tirsdag i mai | Verdens astmadag |
8. mai | Verdens Røde Kors- og Røde Halvmåne-dag |
9. mai | Den europeiske melanomdagen |
10. mai | Verdensdagen - Bevegelse for helse |
12. mai | Den internasjonale sykepleierdagen |
Verdens sykepleierdag | |
15. mai | Den internasjonale familiedagen |
17. mai | Verdens hypertensjonsdag |
22. mai | Den internasjonale dagen for biologisk mangfold |
Siste onsdag i mai | Internasjonal dag for multippel sklerose |
28. mai | Internasjonal aksjonsdag for kvinners helse |
31. mai | Verdens tobakksfrie dag |
juni
4. juni | Den internasjonale dagen for uskyldige barn som er ofre for vold |
5. juni | Verdens miljødag |
14. juni | Verdens blodgiverdag |
20. juni | Verdens flyktningdag |
26. juni | Internasjonal dag mot narkotikamisbruk og narkotikahandel |
juli
7. juli | Sjokoladedagen |
8. juli | Verdens allergidag |
11. juli | Verdens befolkningsdag |
25. juli | Verdens pasientsikkerhetsdag |
28. juli | Verdens hepatittdag |
august
1.-7. august | Verdens uke for ammestøtte |
9. august | Den internasjonale urfolksdagen |
12. august | Den internasjonale ungdomsdagen |
19. august | Verdens humanitære dag |
september
8. september | Verdens fysioterapidag |
2. lørdag i september | Verdens førstehjelpsdag |
10. september | Verdensdagen for selvmordsforebygging |
12. september | Verdens munnhelsedag |
13. september | Verdens sepsisdag |
Den internasjonale sjokoladedagen | |
Dagen for positiv tenkning | |
21. september | Verdens Alzheimerdag |
25. september | Døves internasjonale dag |
28. september | Verdens rabiesdag |
29. september | Mikael, de sykes skytshelgen, feires i dag |
Verdens hjertedag |
Oktober
Oktober | Måned for bevissthet om kvinnehelse og bryst- og livmorhalskreft |
1. oktober | Den internasjonale eldredagen |
2. oktober | Verdensdagen uten vold |
10. oktober | Verdensdagen for psykisk helse |
Den europeiske depresjonsdagen | |
2. torsdag i oktober | Verdens synsdag |
11. oktober | Verdensdagen for smertekontroll |
12. oktober | Verdens revmatikerdag |
2. lørdag i oktober | Verdensdagen for hospice og palliativ omsorg |
15. oktober | Verdens dag for hvite stokker |
Verdens håndvaskdag | |
16. oktober | Verdens matvaredag |
17. oktober | Den internasjonale dagen for utryddelse av fattigdom |
18. oktober | Verdens klimakteriedag |
20. oktober | Verdens osteoporosedag |
22. oktober | Internasjonal dag for bevisstgjøring om stamming |
24. oktober | FN-dagen |
29. oktober | Verdens psoriasisdag |
november
November | Movember - måned for bevissthet om menns helse og forebygging av prostatasykdom - navnet er en kombinasjon av ordet november og det engelske ordet moustache. Prostatakreft + forstørret prostata |
1. november | Verdens vegandag |
8. november | Verdensdagen for radiologi og radiologer |
12. november | Verdens lungebetennelsesdag |
13. november | Verdens blindedag |
14. november | Verdens diabetesdag |
17. november | Verdens prematuritetsdag |
Verdensdagen for kronisk obstruktiv lungesykdom | |
18. november | Den europeiske antibiotikadagen |
3. lørdag i november | Verdensdagen for kronisk obstruktiv lungesykdom |
3. søndag i november | Den internasjonale minnedagen for trafikkofre i trafikken |
20. november | Internasjonal røykfri dag |
21. november | Den europeiske cystisk fibrose-dagen |
25. november | Den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner |
desember
1. desember | Verdens AIDS-dag |
3. desember | Den internasjonale dagen for personer med nedsatt funksjonsevne |
20. desember | Den internasjonale dagen for menneskelig solidaritet |
Mgr. Simona Morvayová
Se alle artikler av samme forfatterMålet med portalen og innholdet er ikke å erstatte faglig
undersøkelse. Innholdet er til informasjonsformål og uforpliktende
bare, ikke rådgivende. Ved helseproblemer anbefaler vi å søke
profesjonell hjelp, besøke eller kontakte lege eller apotek.